Dados Referente a Agosto de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 5.012 | 8.335,90 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 5.012 | 8.335,90 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.802 | 10.490,48 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.802 | 10.490,48 | |||
| ------------------------->Total | 6.814 | 18.826,38 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 84 | 81,96 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 84 | 81,96 | |||
| ------------------------->Total | 84 | 81,96 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 88 | 168,82 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 88 | 168,82 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 82 | 1.984,40 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 82 | 1.984,40 | |||
| ------------------------->Total | 170 | 2.153,22 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 950 | 1.194,01 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 950 | 1.194,01 | |||
| ------------------------->Total | 950 | 1.194,01 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 874 | 1.352,80 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 876 | 1.358,52 | |||
| ------------------------->Total | 876 | 1.358,52 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 417 | 56,84 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 417 | 56,84 | |||
| ------------------------->Total | 417 | 56,84 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.239 | 2.146,41 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.239 | 2.146,41 | |||
| ------------------------->Total | 1.239 | 2.146,41 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 6 | 17,16 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.144 | 3.623,97 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.152 | 3.646,85 | |||
| ------------------------->Total | 2.152 | 3.646,85 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 4 | 11,44 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.476 | 4.155,64 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.481 | 4.169,94 | |||
| ------------------------->Total | 2.481 | 4.169,94 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 47 | 254,77 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 47 | 254,77 | |||
| ------------------------->Total | 47 | 254,77 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.853 | 3.381,93 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.854 | 3.384,79 | |||
| ------------------------->Total | 2.854 | 3.384,79 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 11 | 45,74 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 2.472 | 4.127,81 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.484 | 4.176,41 | |||
| ------------------------->Total | 2.484 | 4.176,41 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 3 | 8,58 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 1.377 | 2.561,88 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.380 | 2.570,46 | |||
| ------------------------->Total | 1.380 | 2.570,46 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 3 | 15,72 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 2 | 5,72 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 07 | 1 | 2,86 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.358 | 3.240,76 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.364 | 3.265,06 | |||
| ------------------------->Total | 3.364 | 3.265,06 | |||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 08 | ||||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 65 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 65 | ||||
Produção da Unidade-Agosto de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 927 | 1.874,78 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 927 | 1.874,78 | |||
| ------------------------->Total | 927 | 1.874,78 | |||